![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | ZTE nubia Red Magic 8S Pro | Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.8" | 6.7" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 8+ Gen 2 | Exynos 2400 | |
الرامات | 8/12GB | 8GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 6000mAh | 4900mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 429.356 | ||
Antutu للرسوميات | 715.844 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 21 ساعة | ||
مُخصص لـ | الألعاب |
سعر الجهاز في | ZTE nubia Red Magic 8S Pro | Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 615 USD | 649 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2460 SAR | 2596 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 36950 EGP | 38940 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 5/6/2023 | 4/9/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | عشر نواة (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 (4 nm) | Exynos 2400 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 740 (719 MHz) | Xclipse 940 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 13 | Android 16 | |
واجهة التشغيل | Redmagic OS 8 | One UI 8 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1116 * 2480 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
كثافة نقط الشاشة | 400 بكسل لكل بوصة | 385 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 + 12 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR | |
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل يفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 4900 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 228 جرام | 190 جرام | |
ابعاد الجهاز | 164 * 76.4 * 8.9 مللي | 161.3 * 76.6 * 7.4 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+)، إطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Midnight, Platinum, Aurora | Icyblue, Jetblack, Navy, White أزرق جليدي، أسود نفاث، أزرق داكن، أبيض | |
معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 3.2 (China), 3.1 (International), OTG, accessory connector, DisplayPort | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |