![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Nothing Phone (2) | Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.7" | 6.83" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Dimensity 8450 | |
الرامات | 8/12GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 4700mAh | 6200mAh |
تجارب الأداء | تجربة Nothing Phone (2) | تجربة Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.200.612 | 420.000 | |
Antutu للرسوميات | 385.273 | 320.000 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | 13 ساعة | |
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Nothing Phone (2) | Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 517 USD | 570 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2069 SAR | 2280 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 31035 EGP | 34200 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 11/7/2023 | 15/5/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة 3.25 GHz | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 730 | Mali-G720 MC7 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, proximity, gyro, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | Nothing OS 2 | ColorOS 15 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass | Crystal Shield Glass | |
كثافة نقط الشاشة | 394 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و و f/2.0 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | panorama, HDR | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR | |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4700 مللي امبير | 6200 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 201.2 جرام | 201 جرام | |
ابعاد الجهاز | 162.1 * 76.4 * 8.6 مللي | 163.4 * 77 * 7.5 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (زجاج Crystal Shield)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
الوان الجهاز | White, Black | Black, White, Purple الأسود والأبيض والأرجواني | |
معايير الحماية | IP54 - splash, water and dust resistant | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1), NavIC | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |