|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Camon 20 Pro 5G | Motorola Edge 40 Neo | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.55" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 8050 | Dimensity 7030 | |
| الرامات | 8GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Tecno Camon 20 Pro 5G | Motorola Edge 40 Neo | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 184 USD | 200 USD | |
| ريال (SAR) | 736 SAR | 782 SAR | |
| جنيه (EGP) | 11040 EGP | 11730 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/5/2023 | 14/9/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8050 (6 nm) | MediaTek Dimensity 7030 (6nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G77 MC9 | Mali-G610 MC3 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | - | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | HIOS 13 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.55 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 120Hz | P-OLED, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 402 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 2 + 2 ميجا بكسل | 50 + 13 ميجا بكسل بفتحات عدسة و الكاميرا الامامية | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | Ring-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | 170 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.7 * 75.9 * 7.8 مللي | 159.6 * 72 * 7.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Dark Welkin, Serenity Blue | Black, Soothing Sea, Caneel Bay | |
| معايير الحماية | لا يدعم | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |