|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Razr 40 | Xiaomi 13T Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.9" | 6.67" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 7 Gen 1 | Dimensity 9200+ | |
| الرامات | 8/12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4200mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Motorola Razr 40 | Xiaomi 13T Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 641 USD | 419 USD | |
| ريال (SAR) | 2566 SAR | 2260 SAR | |
| جنيه (EGP) | 38500 EGP | 33900 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/6/2023 | 26/9/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.4 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 644 | Immortalis-G715 MC11 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | - | MIUI 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1080 * 2640 بكسل 1.5 بوصة بدقة 194 * 368 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz | AMOLED, 68B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 5 | |
| كثافة نقط الشاشة | 413 بكسل لكل بوصة 282 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 13 ميجا بكسل | 50 + 50 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.9 للاولي و f/1.9 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | Leica lens,HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 4K/1080p@30fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps; 10-bit LOG, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4200 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 188.6 جرام | 200 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 170.8 x 74 x 7.4 mm Folded: 88.2 x 74 x 15.8 mm | 162.2 * 75.7 * 8.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Sage Green, Vanilla Cream, Summer Lilac, Grape Compote | Alpine Blue, Meadow Green, Black | |
| معايير الحماية | Water-repellent coating | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, EDR, LE | 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |