|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Razr 40 | Oppo Reno 9 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.9" | 6.7" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 7 Gen 1 | Snapdragon 8+ Gen 1 | |
| الرامات | 8/12GB | 16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 4200mAh | 4700mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Motorola Razr 40 | Oppo Reno 9 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 641 USD | 740 USD | |
| ريال (SAR) | 2566 SAR | 2960 SAR | |
| جنيه (EGP) | 38500 EGP | 44400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/6/2023 | 24/11/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.4 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 644 | Adreno 730 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا و 16 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | - | ColorOS 13 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1080 * 2640 بكسل 1.5 بوصة بدقة 194 * 368 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Asahi Glass AGC DT-Star2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 413 بكسل لكل بوصة 282 بكسل لكل بوصة | 394 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 13 ميجا بكسل | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4200 مللي امبير | 4700 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 188.6 جرام | 192 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 170.8 x 74 x 7.4 mm Folded: 88.2 x 74 x 15.8 mm | 161.5 * 73.6 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Sage Green, Vanilla Cream, Summer Lilac, Grape Compote | Black, Gold, Mint | |
| معايير الحماية | Water-repellent coating | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, EDR, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |