![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Nokia XR21 | Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.49" | 6.3" | |
الكاميرا | 64MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 695 5G | Google Tensor G5 | |
الرامات | 6GB | 12GB | |
الذاكرة | 128GB | 128GB/256GB | |
البطارية | 4800mAh | 4970mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 464,475 | ||
Antutu للرسوميات | 417,648 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | ||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Nokia XR21 | Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 527 USD | 799 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3626 SAR | 3196 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 54390 EGP | 47940 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 3/5/2023 | 20/8/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | - | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Google Tensor G5 (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 619 | - | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | - | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 12 | Android 16 | |
واجهة التشغيل | لا يدعم | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.49 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1080 * 2424 بكسل | |
نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | OLED, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 406 بكسل لكل بوصة | 422 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 64 + 8 ميجا بكسل | 48 + 10.8 + 13 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.7 للاولي و f/3.1 للثانية | |
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Single-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | |
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 10.5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4800 مللي امبير | 4970 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 231 جرام | 204 جرام | |
ابعاد الجهاز | 168 * 78.6 * 10.5 مللي | 152.8 * 72 * 8.6 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، وإطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Midnight Black, Pine Green | Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian النيلي، الصقيع، عشب الليمون، حجر السج | |
معايير الحماية | IP68/IP69K dust/water resistant (up to 1.5m for 60 min) Drop-to-concrete resistance from up to 1.8m | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX Adaptive | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 |