|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nokia C110 | Lava Blaze 2 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.3" | 6.5" | |
| الكاميرا | 13MP | 50MP | |
| المعالج | Helio P22 | Unisoc Tiger T616 | |
| الرامات | 3GB | 8GB | |
| الذاكرة | 32GB | 128GB | |
| البطارية | 3000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Nokia C110 | Lava Blaze 2 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 100 USD | 110 USD | |
| ريال (SAR) | 400 SAR | 440 SAR | |
| جنيه (EGP) | 6000 EGP | 6600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 2/6/2023 | 11/9/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MP1 | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, proximity, barometer | accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | - | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 720 * 1560 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Scratch-resistant glass | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 273 بكسل لكل بوصة | 270 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 50 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 172 جرام | 190 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 160.8 * 74 * 8.5 مللي | 163 * 75.2 * 8.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Gray | Thunder Black, Swag Blue, Cool Green | |
| معايير الحماية | Splash and dust resistant | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS | GPS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |