|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nokia C110 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.3" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Helio P22 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Nokia C110 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 100 USD | ||
| ريال (SAR) | 400 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 6000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 2/6/2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, proximity, barometer | ||
| نظام التشغيل | Android 12 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 720 * 1560 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Scratch-resistant glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 273 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 172 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 160.8 * 74 * 8.5 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Gray | ||
| معايير الحماية | Splash and dust resistant | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 |