|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo X Flip | Samsung Galaxy Z Flip 7 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.74" | 6.9" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Exynos 2500 | |
| الرامات | 12GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 4400mAh | 4300mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo X Flip | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.231.500 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 23 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | vivo X Flip | Samsung Galaxy Z Flip 7 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 800 USD | 709 USD | |
| ريال (SAR) | 3200 SAR | 3407 SAR | |
| جنيه (EGP) | 48000 EGP | 57490 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 20/4/2023 | 9/7/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | عشر نوات (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Exynos 2500 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Xclipse 950 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 3 | One UI 8 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.74 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل 3 بوصة بدقة 422 * 682 بكسل Cover display | 6.9 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل شاشة الظهر تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 4.1 إنش بدقة 948×1048 بكسل | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 407 بكسل لكل بوصة | 397 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 ميجا بكسل | 50 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4400 مللي امبير | 4300 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 198 جرام | 188 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 166.4 x 75.3 x 7.8 mm Folded: 86.4 x 75.3 x 16.6 mm | عند الفتح: ١٦٦.٧ × ٧٥.٢ × ٦.٥ مم عند الطي: ٨٥.٥ × ٧٥.٢ × ١٣.٧ مم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | واجهة بلاستيكية (مطوية)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Rhombic Purple, Silk Gold, Diamond Black | Blue Shadow, Jet Black, Coral Red, Mint الظل الأزرق، الأسود النفاث، الأحمر المرجاني، النعناعي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP48 (غبار > 1 مم؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) هيكل من الألومنيوم المدرع | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |