|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo X Flip | Xiaomi Mix Flip 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.74" | 6.86" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4400mAh | 5165mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo X Flip | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.231.500 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 23 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | vivo X Flip | Xiaomi Mix Flip 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 800 USD | 720 USD | |
| ريال (SAR) | 3200 SAR | 2900 SAR | |
| جنيه (EGP) | 48000 EGP | 43200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 20/4/2023 | 26/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 3 | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.74 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل 3 بوصة بدقة 422 * 682 بكسل Cover display | 6.86 بوصة بدقة 1224 * 2912 بكسل (الحجم كامل) 4 بوصة بدقة 1208 * 1392 بكسل (اثناء طي الهاتف) | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Xiaomi Shield Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 407 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama | Color spectrum sensor, panorama, HDR, Leica lenses | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, Dolby Vision HDR | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4400 مللي امبير | 5165 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 198 جرام | 199 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 166.4 x 75.3 x 7.8 mm Folded: 86.4 x 75.3 x 16.6 mm | عند الفتح: 166.9 * 73.8 * 7.6 مللي عند الطي: 86.1 * 73.8 * 15.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | - | |
| الوان الجهاز | Rhombic Purple, Silk Gold, Diamond Black | Black, Gold, Purple, Green الأسود، الذهبي، الأرجواني، الأخضر | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0 |