|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo X Flip | Motorola Razr 60 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.74" | 7.0" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 12GB | 16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 512GB/1TB | |
| البطارية | 4400mAh | 4700mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo X Flip | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.231.500 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 23 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | vivo X Flip | Motorola Razr 60 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 800 USD | 1000 USD | |
| ريال (SAR) | 3200 SAR | 2868 SAR | |
| جنيه (EGP) | 48000 EGP | 43000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 20/4/2023 | 24/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 3 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.74 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل 3 بوصة بدقة 422 * 682 بكسل Cover display | 7 بوصة بدقة 1224 * 2912 بكسل الشاشة الاساسية 4 بوصة بدقة 1080 * 1272 بكسل الشاشة الثانية | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 407 بكسل لكل بوصة | 464 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama | panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4400 مللي امبير | 4700 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 198 جرام | 199 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 166.4 x 75.3 x 7.8 mm Folded: 86.4 x 75.3 x 16.6 mm | غير مطوي:171.5 * 74 * 7.2 مللي مطوي:88.1 * 74 * 15.7 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | واجهة بلاستيكية (مطوية)، واجهة زجاجية (مطوية، Gorilla Glass Ceramic)، ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة)، إطار من الألومنيوم (سلسلة 6000)، مفصلة (فولاذ مقاوم للصدأ) | |
| الوان الجهاز | Rhombic Purple, Silk Gold, Diamond Black | Pantone (Rio Red, Scarab, Mountain Trail, Cabaret) بانتون (ريو الأحمر، السكاراب، درب الجبل، الكباريه) | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP48 (الغبار > 1 مم؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C, OTG |