|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo X Flip | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.74" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
| الرامات | 12GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 4400mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo X Flip | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.231.500 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 23 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | vivo X Flip | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 800 USD | ||
| ريال (SAR) | 3200 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 48000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 20/4/2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 13 | ||
| واجهة التشغيل | OriginOS 3 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.74 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل 3 بوصة بدقة 422 * 682 بكسل Cover display | ||
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 407 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4400 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 198 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 166.4 x 75.3 x 7.8 mm Folded: 86.4 x 75.3 x 16.6 mm | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | ||
| الوان الجهاز | Rhombic Purple, Silk Gold, Diamond Black | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |