|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo X Fold2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.03" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | ||
| الرامات | 12GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 4800mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo X Fold2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1330 USD | ||
| ريال (SAR) | 5320 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 79800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 20/4/2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 740 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||
| نظام التشغيل | Android 13 | ||
| واجهة التشغيل | OriginOS 3 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8.03 بوصة بدقة 1916 * 2160 بكسل (غير مطوي) 6.53 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل (مطوي) | ||
| نوع الشاشة | Foldable LTPO4 AMOLED, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 360 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 + 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.0 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama | ||
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4800 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 279 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 161.3 x 143.4 x 6 mm Folded: 161.3 x 73.4 x 12.9 mm | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | ||
| الوان الجهاز | Black, Blue, Red | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |