|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Note 12T Pro | Oppo A5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.6" | 6.67" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 8200 Ultra | Dimensity 6300 | |
| الرامات | 8/12GB | 6/8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5080mAh | 5800mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Oppo A5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 138.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 42.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 22 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Note 12T Pro | Oppo A5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 340 USD | 273 USD | |
| ريال (SAR) | 1360 SAR | 1092 SAR | |
| جنيه (EGP) | 20400 EGP | 16380 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/5/2023 | 25/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G610 MC6 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا و 6 جيجا رام (او) 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, ultrasound proximity, gyro, compass, color spectrum | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | MIUI 14 | ColorOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.6 بوصة بدقة 1080 * 2460 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 720 * 1604 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 7i or Schott Xensation Alpha | |
| كثافة نقط الشاشة | 407 بكسل لكل بوصة | 264 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps | 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5080 مللي امبير | 5800 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 200 جرام | 194 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.6 * 74.3 * 8.9 مللي | 164.8 * 75.5 * 7.8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | Blue, White, Black | Flower Pink, Mocha Brown (Chocolate Mocha), Feather Blue وردي زهري، بني موكا (شوكولاتة موكا)، أزرق ريشي | |
| معايير الحماية | IP53, dust and splash resistant | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |