![]() | ![]() | ![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Note 12T Pro | Samsung Galaxy A55 | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.6" | 6.6" | 6.67" |
الكاميرا | 64MP | 50MP | 50MP |
المعالج | Dimensity 8200 Ultra | Exynos 1480 | Dimensity 8400 Ultra |
الرامات | 8/12GB | 8/12GB | 8/12GB |
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB | 256GB/512GB |
البطارية | 5080mAh | 5000mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy A55 | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 723.621 | 1.577.069 | |
Antutu للرسوميات | 175.311 | 590.575 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | 12 ساعة | |
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الألعاب |
سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Note 12T Pro | Samsung Galaxy A55 | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 340 USD | 350 USD | 350 USD |
ريال (SAR) ![]() | 1360 SAR | 1197 SAR | 1149 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 20400 EGP | 17955 EGP | 22430 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 29/5/2023 | 11/3/2024 | 9/1/2025 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.7 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) | Exynos 1480 | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
معالج الرسوميات | Mali-G610 MC6 | - | Mali-G720 MC7 |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
microSD | لا يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, ultrasound proximity, gyro, compass, color spectrum | accelerometer, gyro, compass, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 | Android 15 |
واجهة التشغيل | MIUI 14 | One UI 6.1 | HyperOS 2 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.6 بوصة بدقة 1080 * 2460 بكسل | 6.6 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل |
نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | Super AMOLED, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 7i |
كثافة نقط الشاشة | 407 بكسل لكل بوصة | 390 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 12 + 5 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | panorama, HDR | HDR, panorama |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5080 مللي امبير | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 200 جرام | 213 جرام | 195 او 198 جرام |
ابعاد الجهاز | 163.6 * 74.3 * 8.9 مللي | 161.1 * 77.4 * 8.2 مللي | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك |
الوان الجهاز | Blue, White, Black | Iceblue, Lilac, Navy | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) |
معايير الحماية | IP53, dust and splash resistant | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |