|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei nova 11 Ultra | vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.77" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 778G 4G | Snapdragon 7 Gen 3 | |
| الرامات | - | 8/12GB | |
| الذاكرة | 512GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 4500mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 258.924 | ||
| Antutu للرسوميات | 254.618 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 21 ساعة | ||
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Huawei nova 11 Ultra | vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 590 USD | 597 USD | |
| ريال (SAR) | 2360 SAR | 2388 SAR | |
| جنيه (EGP) | 35400 EGP | 35820 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 17/4/2023 | 17/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 642L | Adreno 720 | |
| التخزين و الرام | 512GB | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 3.0 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | Funtouch 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1200 * 2652 بكسل | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz | AMOLED, HDR10+, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Kunlun Glass | Diamond Shield Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 429 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.4-f/4.0 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | Ring-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | Color spectrum sensor, Zeiss optics, panorama, HDR | |
| الفيديو | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 8 + 60 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 188 جرام | 189 او 199 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.3 * 74.4 * 7.9 مللي | 163.3 * 76.7 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Black, Green | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night أحمر وردي، رمادي تيتانيوم، ليلة مرصعة بالنجوم | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band | يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |