|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei nova Y91 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.95" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 680 4G | ||
| الرامات | 6/8GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 7000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei nova Y91 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 280 USD | ||
| ريال (SAR) | 1130 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 16950 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/5/2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 610 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | - | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, gyro, compass | ||
| نظام التشغيل | EMUI 13 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.95 بوصة بدقة 1080 * 2376 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 376 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 214 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 171.6 * 79.9 * 8.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Starry Black, Moonlight Silver | ||
| معايير الحماية | Splash and dust resistant | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 |