|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch 4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.5" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | - | ||
| الرامات | - | ||
| الذاكرة | - | ||
| البطارية | - |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Watch 4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 450 USD | ||
| ريال (SAR) | 1651 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 24765 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/6/2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | |||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، البارومتر ، البوصلة ، SpO2 ، ميزان الحرارة (درجة حرارة الجسم) | ||
| نظام التشغيل | HarmonyOS 3.0 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.5 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل " مازالت غير مؤكدة " | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 439 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | - | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | ||
| ابعاد الجهاز | - | ||
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام و سيراميكي من الخلف مع اطار من الـ Stainless steel | ||
| الوان الجهاز | الأسود | ||
| معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم | ||
| WIFI | تدعم | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB |