![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Civi 3 | Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.55" | 6.83" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Dimensity 8200 Ultra | Snapdragon 7s Gen 3 | |
الرامات | 12/16GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 4500mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 818.241 | ||
Antutu للرسوميات | 197.769 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Xiaomi Civi 3 | Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 330 USD | 338 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 1320 SAR | 1352 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 19800 EGP | 25555 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 25/5/2023 | 9/1/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Mali-G610 MC6 | Adreno 710 (940 MHz) | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الهاتف | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | MIUI 14 | Realme UI 6.0 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.55 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | |
نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 120Hz | OLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7i | |
كثافة نقط الشاشة | 402 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | Quad-LED dual-tone flash | Triple-LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
الكاميرا الامامية | 32 + 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | Dual-LED dual-tone flash | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4500 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 174 جرام | 194 او 196 جرام | |
ابعاد الجهاز | 158.7 * 71.7 * 7.6 مللي | 163.5 * 77.3 * 8 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | - | |
الوان الجهاز | Purple, Mint, Gold, Gray | Pearl White, Suede Gray, Bikaner Purple أبيض لؤلؤي، رمادي شمواه، أرجواني بيكانير | |
معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار/الماء IP68/IP69 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0 |