|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Sony Xperia 1 V | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.5" | 6.3" | |
| الكاميرا | 48MP | 48MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | Apple A19 | |
| الرامات | 12GB | 8GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 5000mAh | 3692mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Sony Xperia 1 V | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.127.931 | ||
| Antutu للرسوميات | 601.071 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | ||
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Sony Xperia 1 V | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 749 USD | 989 USD | |
| ريال (SAR) | 2996 SAR | 3303 SAR | |
| جنيه (EGP) | 44940 EGP | 62500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/5/2023 | 9/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Apple A19 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 | Apple GPU (5-core graphics) | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 13 | iOS 26 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 1644 * 3840 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
| كثافة نقط الشاشة | 643 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 12 + 12 ميجا بكسل | 48 + 48 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
| مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, eye tracking | HDR (photo/panorama) | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 3692 مللي | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 187 جرام | 177 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 165 * 71 * 8.3 مللي | 149.6 * 71.5 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
| الوان الجهاز | Black, Khaki Green, Platinum Silver | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender أسود، أبيض، أزرق ضبابي، رمادي، أرجواني | |
| معايير الحماية | IP65/IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, video output | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |