![]() |
![]() |
![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Sony Xperia 1 V | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi 15 Ultra |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.5" | 6.67" | 6.73" |
الكاميرا | 48MP | 108MP | 50MP |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | Dimensity 7025 Ultra | Snapdragon 8 Elite |
الرامات | 12GB | 6/8/12GB | 12/16GB |
الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB |
البطارية | 5000mAh | 5110mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | تجربة Sony Xperia 1 V | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 5G | تجربة Xiaomi 15 Ultra |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.127.931 | 153.134 | 2.742.399 |
Antutu للرسوميات | 601.071 | 78.384 | 1.162.963 |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | 12 ساعة | 19 ساعة |
مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Sony Xperia 1 V | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi 15 Ultra |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1182 USD | 260 USD | 1410 USD |
ريال (SAR) ![]() | 4728 SAR | 1040 SAR | 4499 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 70920 EGP | 15600 EGP | 88000 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 11/5/2023 | 10/1/2025 | 27/2/2025 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
معالج الرسوميات | Adreno 740 | IMG BXM-8-256 | Adreno 830 |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام |
microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر |
نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 | Android 15 |
واجهة التشغيل | لا يدعم | HyperOS | HyperOS 2 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 1644 * 3840 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.73 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل |
نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 120Hz | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 5 | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
كثافة نقط الشاشة | 643 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة | 522 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 12 + 12 ميجا بكسل | 108 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 50 + 200 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/1.8 للثانية و f/2.2 للثالثة |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | Dual-LED flash |
مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, eye tracking | HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) |
الفيديو | 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5110 مللي امبير | 6000 مللي امبير |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 187 جرام | 190 جرام | 226 أو 229 جرام |
ابعاد الجهاز | 165 * 71 * 8.3 مللي | 162.4 * 75.7 * 8 مللي | 161.3 * 75.3 * 9.4 مللي |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك | واجهة زجاجية، وظهر من الألياف الزجاجية أو ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة)، وإطار من الألومنيوم |
الوان الجهاز | Black, Khaki Green, Platinum Silver | Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green أسود منتصف الليل، أرجواني لافندر، أخضر مرجاني | Black, White, Silver Chrome, Green أسود، أبيض، فضي كروم، أخضر |
معايير الحماية | IP65/IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 | IP68 مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
NFC | |||
USB | USB Type-C 3.2, OTG, video output | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |