|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Reno10 Pro | Sony Xperia 5 IV | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.74" | 6.1" | |
| الكاميرا | 50MP | 12MP | |
| المعالج | Dimensity 8200 | Snapdragon 8 Gen 1 | |
| الرامات | 16GB | 8GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 4600mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Sony Xperia 5 IV | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 220.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 430.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Oppo Reno10 Pro | Sony Xperia 5 IV | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 338 USD | 1000 USD | |
| ريال (SAR) | 1999 SAR | 4000 SAR | |
| جنيه (EGP) | 20550 EGP | 60000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/5/2023 | 11/9/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G610 MC6 | Adreno 730 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 16 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 13.1 | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.74 بوصة بدقة 1240 * 2772 بكسل | 6.1 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | - | Corning Gorilla Glass Victus | |
| كثافة نقط الشاشة | 451 بكسل لكل بوصة | 449 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 32 + 8 ميجا بكسل | 12 + 12 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, eye tracking | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR | 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4600 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 186 جرام | 172 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163 * 74 * 7.7 مللي | 156 * 67 * 8.2 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black, Gold, Blue | Green, Black, Ecru White | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP65/IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, aptX HD, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, DLNA | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go, video output |