|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix Note 30 | Xiaomi Redmi Note 12S | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.43" | |
| الكاميرا | 64MP | 108MP | |
| المعالج | Helio G99 | Helio G96 | |
| الرامات | 8GB | 6/8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Infinix Note 30 | Xiaomi Redmi Note 12S | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 205 USD | 105 USD | |
| ريال (SAR) | 820 SAR | 733 SAR | |
| جنيه (EGP) | 12300 EGP | 10998 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/5/2023 | 6/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Mediatek Helio G96 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 64 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | بدعم وله منفذ منفصل | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, compass | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | - | MIUI 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة و بدقة 1080 * 2460 بكسل | 6.43 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 5 | |
| كثافة نقط الشاشة | 396 بكسل لكل بوصة | 409 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 2 ميجا بكسل + QVGA | 108 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Quad-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 219 جرام | 188 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 168.6 * 76.6 * 8.6 مللي | 165.9 * 76.2 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج او الجلد و اطار من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Obsidian Black, Interstellar Blue, Sunset Gold | Onyx Black, Ice Blue, Pearl Green | |
| معايير الحماية | لا يدعم | IP53, dust and splash resistant | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | Yes | 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |