|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Mate X3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.85" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 4G | ||
| الرامات | 12GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 4800mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Mate X3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1500 USD | ||
| ريال (SAR) | 4499 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 67485 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/3/2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم نانو ميموري و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, altimeter, color spectrum | ||
| نظام التشغيل | HarmonyOS 3.1 | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 13.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.85 بوصة بدقة 2224 * 2496 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Foldable OLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Kunlun Glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 426 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 + 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/3.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4800 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 239 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 156.9 x 141.5 x 5.3 mm Folded: 156.9 x 72.4 x 11.8 mm | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Black, White, Violet, Dark Green, Gold | ||
| معايير الحماية | IPX8 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG |