|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei P60 Art | Oppo Find X9 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.59" | |
| الكاميرا | 48MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 4G | Dimensity 9500 | |
| الرامات | 12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5100mAh | 7025mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei P60 Art | Oppo Find X9 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1200 USD | 1250 USD | |
| ريال (SAR) | 4800 SAR | 4999 SAR | |
| جنيه (EGP) | 72000 EGP | 75000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/3/2023 | 16/10/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Arm G1-Ultra | |
| التخزين و الرام | 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 1 تيرا و 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم نانو ميموري و يصل الي 256 جيجا و يدعم مكان الشريحة الثانية | لا بدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 3.1 (China), EMUI 13.1 (International) | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | ColorOS 16 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة و بدقة 1220 * 2700 بكسل | 6.59 بوصة بدقة 1256 * 2760 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Kunlun Glass | Corning Gorilla Glass 7i | |
| كثافة نقط الشاشة | 444 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 48 + 40 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.4-f/4.0 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG | |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتجة عدسة f/2.4 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5100 مللي امبير | 7025 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 206 جرام | 203 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161 * 74.5 * 8.3 مللي | 157 * 73.9 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Azure Blue, Seashore Gold | Space Black, Titanium Grey, Velvet Red, White أسود فضائي، رمادي تيتانيوم، أحمر مخملي، أبيض | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, OTG | يدعم USB Type-C, OTG |