|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei P60 Art | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 4G | ||
| الرامات | 12GB | ||
| الذاكرة | 512GB/1TB | ||
| البطارية | 5100mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei P60 Art | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1200 USD | ||
| ريال (SAR) | 4800 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 72000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/3/2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | ||
| التخزين و الرام | 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 1 تيرا و 12 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم نانو ميموري و يصل الي 256 جيجا و يدعم مكان الشريحة الثانية | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | ||
| نظام التشغيل | HarmonyOS 3.1 (China), EMUI 13.1 (International) | ||
| واجهة التشغيل | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة و بدقة 1220 * 2700 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Kunlun Glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 444 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 48 + 40 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.4-f/4.0 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتجة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5100 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 206 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 161 * 74.5 * 8.3 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Azure Blue, Seashore Gold | ||
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |