![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Huawei P60 Pro | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.67" | 6.9" | |
الكاميرا | 48MP | 200MP | |
المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 4G | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 8/12GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 4815mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.265.528 | ||
Antutu للرسوميات | 842.258 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 31 ساعة | ||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Huawei P60 Pro | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 575 USD | 950 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3407 SAR | 3533 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 51105 EGP | 56999 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 23/3/2023 | 22/1/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي الشريحة او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | يدعم نانو ميموري و يصل الي 256 جيجا و يدعم مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | HarmonyOS 3.1 (China), EMUI 13.1 (Europe), no Google Play Services | Android 15 | |
واجهة التشغيل | لا يدعم | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة و بدقة 1220 * 2700 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | Kunlun Glass | Corning Gorilla Armor 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 444 بكسل لكل بوصة | 498 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 48 + 13 ميجا بكسل | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.4-f/4.0 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتجة عدسة f/2.4 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4815 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 200 جرام | 218 جرام | |
ابعاد الجهاز | 161 * 74.5 *8.3 مللي | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Black, Green, Violet, Rococo Pearl | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | |
معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 3.1, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |