|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch 4 Pro | Oppo Watch X | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.5" | 1.43" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | Snapdragon W5 Gen 1 | |
| الرامات | - | 2GB | |
| الذاكرة | - | 32GB | |
| البطارية | - | 500mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Huawei Watch 4 Pro | تجربة Oppo Watch X | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 6 يوم | 12 يوم | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Huawei Watch 4 Pro | Oppo Watch X | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 550 USD | 360 USD | |
| ريال (SAR) | 1399 SAR | 1156 SAR | |
| جنيه (EGP) | 20985 EGP | 17340 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/6/2023 | 4/3/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 بمعمارية 5 نانو | ||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | غير مُحددة | 32 جيجا ( eMMC ) مع 2 جيجا رام | |
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، البارومتر ، البوصلة ، SpO2 ، ميزان الحرارة (درجة حرارة الجسم) | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البارومتر، البوصلة، معدل ضربات القلب، SpO2 | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 3.0 | Android Wear OS 4 | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.5 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED | AMOLED بمُعدل سطوع 1000 نيتس | |
| طبقة الحماية | Sapphire crystal glass وتدعم ميزة Always-on display | ||
| كثافة نقط الشاشة | 439 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | - | 500 مللي أمبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | 49 جرام | |
| ابعاد الجهاز | - | 47 * 46.6 * 12.1 مم | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع خلفية من مادة السيراميك Ceramic و اطار من معدن التايتنيوم | زُجاجي من الأمام مصنوع من Sapphire crystal مع اطار من الاستانليس ستيل stainless steel وظهر من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Titanium | الأسود و الفضي | |
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عمُق 50 متر و حاصلة على شهادة 5 ATM | مقاومة للماء و الأتربة بشهادة IP68 حتى عُمق 50 متر لمُدة 30 دقيقة | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم | تدعم بالأصدار 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | تدعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم من نوع GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB |