|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch 4 Pro | Honor Watch GS 3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.5" | 1.43" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | - | |
| الرامات | - | 32MB | |
| الذاكرة | - | 4GB | |
| البطارية | - | 451mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Huawei Watch 4 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 6 يوم | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Huawei Watch 4 Pro | Honor Watch GS 3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 550 USD | 320 USD | |
| ريال (SAR) | 1399 SAR | 833 SAR | |
| جنيه (EGP) | 20985 EGP | 12495 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/6/2023 | 15/1/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | غير مُحددة | 4 جيجا مع 32 ميجا رام | |
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، البارومتر ، البوصلة ، SpO2 ، ميزان الحرارة (درجة حرارة الجسم) | التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، البارومتر ، البوصلة ، SpO2 | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 3.0 | Proprietary OS | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.5 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED | AMOLED | |
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 439 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | - | 451 ميلي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | 44 جرام | |
| ابعاد الجهاز | - | 45.9 * 45.9 * 10.5 مم | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع خلفية من مادة السيراميك Ceramic و اطار من معدن التايتنيوم | زُجاجي من الأمام و بلاستيكي من الخلف مُحاط بأطار من المعدن Stainless-Steel | |
| الوان الجهاز | Titanium | الذهبي و الأسود و الفضي المعدني | |
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عمُق 50 متر و حاصلة على شهادة 5 ATM | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم | تدعم بأصدار 5.0, LE, EDR | |
| WIFI | تدعم | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم من نوع GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم من نوع GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | |||
| USB |