![]() | ![]() | ![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Note 12S | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.43" | 6.67" | 6.67" |
الكاميرا | 108MP | 108MP | 200MP |
المعالج | Helio G96 | Dimensity 7025 Ultra | Snapdragon 7s Gen 3 |
الرامات | 6/8GB | 6/8/12GB | 8/12GB |
الذاكرة | 64GB/128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB |
البطارية | 5000mAh | 5110mAh | 5110mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 5G | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 153.134 | 272.657 | |
Antutu للرسوميات | 78.384 | 191.996 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | 11 ساعة | |
مُخصص لـ | الألعاب |
سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Note 12S | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 105 USD | 260 USD | 370 USD |
ريال (SAR) ![]() | 733 SAR | 1040 SAR | 1480 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 10998 EGP | 15600 EGP | 22200 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 6/3/2023 | 10/1/2025 | 10/1/2025 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
شريحة المعالج | Mediatek Helio G96 (12 nm) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | IMG BXM-8-256 | Adreno 710 (940 MHz) |
التخزين و الرام | 64 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
microSD | يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, compass | التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب |
نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 | Android 14 |
واجهة التشغيل | MIUI 14 | HyperOS | HyperOS |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.43 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل |
نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | AMOLED, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
كثافة نقط الشاشة | 409 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 108 + 8 + 2 ميجا بكسل | 108 + 8 + 2 ميجا بكسل | 200 + 8 + 2 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |
الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5110 مللي امبير | 5110 مللي امبير |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 188 جرام | 190 جرام | 205 او 210 جرام |
ابعاد الجهاز | 165.9 * 76.2 * 8 مللي | 162.4 * 75.7 * 8 مللي | 162.5 * 74.7 * 8.8 مللي |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من الزجاج |
الوان الجهاز | Onyx Black, Ice Blue, Pearl Green | Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green أسود منتصف الليل، أرجواني لافندر، أخضر مرجاني | Lavender Purple, Frost Blue, Midnight Black أرجواني لافندر، أزرق جليدي، أسود منتصف الليل |
معايير الحماية | IP53, dust and splash resistant | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |