|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Note 12S | Infinix Note 30 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.43" | 6.78" | |
| الكاميرا | 108MP | 64MP | |
| المعالج | Helio G96 | Helio G99 | |
| الرامات | 6/8GB | 8GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB/256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Note 12S | Infinix Note 30 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 105 USD | 205 USD | |
| ريال (SAR) | 733 SAR | 820 SAR | |
| جنيه (EGP) | 10998 EGP | 12300 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 6/3/2023 | 22/5/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Helio G96 (12 nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | بدعم وله منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | MIUI 14 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.43 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.78 بوصة و بدقة 1080 * 2460 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 409 بكسل لكل بوصة | 396 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 8 + 2 ميجا بكسل | 64 + 2 ميجا بكسل + QVGA | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | Quad-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 188 جرام | 219 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 165.9 * 76.2 * 8 مللي | 168.6 * 76.6 * 8.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من الزجاج او الجلد و اطار من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Onyx Black, Ice Blue, Pearl Green | Obsidian Black, Interstellar Blue, Sunset Gold | |
| معايير الحماية | IP53, dust and splash resistant | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | Yes | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |