|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE nubia Pad 3D | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 12.4" | 14.6" | |
| الكاميرا | 16MP | 13MP | |
| المعالج | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 8 Gen 2 | |
| الرامات | 8GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 9070mAh | 11200mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.532.777 | ||
| Antutu للرسوميات | 591.145 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 10 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | ZTE nubia Pad 3D | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1414 USD | 1200 USD | |
| ريال (SAR) | 5140 SAR | 4988 SAR | |
| جنيه (EGP) | 56500 EGP | 65000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 28/2/2023 | 26/7/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 660 | Adreno 740 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Unspecified | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 12L | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | - | One UI 5.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 12.4 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | 14.6 بوصة و بدقة 1848 * 2960 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 243 بكسل لكل بوصة | 239 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 + 16 ميجا بكسل | 13 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.0 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama, stereoscopic Al-powered 3D capture | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 + 8 ميجا بكسل | 12 + 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 9070 مللي امبير | 11200 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | 732 جرام | |
| ابعاد الجهاز | - | 326.4 * 208.6 * 5.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Gray | Beige, Graphite | |
| معايير الحماية | لا يدعم | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | Yes | 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | - | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, magnetic connector, video output | USB Type-C 3.2, magnetic connector |