|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme GT Neo5 SE | Oppo K11x | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.74" | 6.72" | |
| الكاميرا | 64MP | 108MP | |
| المعالج | Snapdragon 7+ Gen 2 | Snapdragon 695 5G | |
| الرامات | 8/12/16GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5500mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Realme GT Neo5 SE | Oppo K11x | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 270 USD | 204 USD | |
| ريال (SAR) | 1080 SAR | 816 SAR | |
| جنيه (EGP) | 16200 EGP | 12240 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 3/4/2023 | 25/5/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.91 GHz Cortex-A710 & 3x2.49 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 725 | Adreno 619 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | Realme UI 4.0 | ColorOS 13.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.74 بوصة بدقة 1240 * 2772 بكسل | 6.72 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 144Hz | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 451 بكسل لكل بوصة | 392 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 2 ميجا بكسل | 108 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f3.3 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5500 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 193.1 جرام | 195 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.9 * 75.8 * 9 مللي | 165.5 * 76 * 8.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black, Gradient | Jade Black, Pearl Blue | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |