|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Poco C51 | Xiaomi Redmi A2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.52" | 6.52" | |
| الكاميرا | 8MP | 8MP | |
| المعالج | Helio G36 | Helio G36 | |
| الرامات | 4GB | 2/3GB | |
| الذاكرة | 64GB | 32GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Poco C51 | Xiaomi Redmi A2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 100 USD | 92 USD | |
| ريال (SAR) | 400 SAR | 368 SAR | |
| جنيه (EGP) | 6000 EGP | 5520 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 7/4/2023 | 24/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 | |
| شريحة المعالج | Mediatek Helio G36 (12 nm) | Mediatek Helio G36 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 3 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الخلف | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer | Accelerometer | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | MIUI | MIUI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.52 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.52 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | - | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 269 بكسل لكل بوصة | 269 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 + 0.08 ميجا بكسل | 8 + 0.8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 للاولي | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 192 جرام | 192 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.9 * 76.8 * 9.1 مللي | 164.9 * 76.8 * 9.1 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Power Black, Royal Blue | Light Green, Light Blue, Black | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0, OTG | microUSB 2.0 |