|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix Hot 30i | Infinix Hot 30 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.56" | 6.78" | |
| الكاميرا | 13MP | 50MP | |
| المعالج | Unisoc T606 | Helio G88 | |
| الرامات | 4/8GB | 8GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB | 256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Infinix Hot 30i | Infinix Hot 30 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 108 USD | 125 USD | |
| ريال (SAR) | 432 SAR | 500 SAR | |
| جنيه (EGP) | 6480 EGP | 7500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 31/3/2023 | 31/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Unisoc T606 (12 nm) | Mediatek Helio G88 (12nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | Mali-G52 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | بدعم وله منفذ منفصل | بدعم وله منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, compass | accelerometer, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | XOS 10.6 | XOS 12.6 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.56 بوصة و بدقة 720 * 1612 بكسل | 6.78 بوصة و بدقة 1080 * 2460 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 269 بكسل لكل بوصة | 396 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + QVGA ميجا بكسل | 50 + QVGA ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي | f/1.6 للاولي | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | Quad-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | يدعم | يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 191 جرام | 196 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164 * 75.8 * 8.4 مللي | 168.7 * 76.6 *8.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Mirror Black, Glacier Blue, Diamond White | Racing Black, Surfing Green, Sonic White | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | Yes | Yes | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS | GPS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |