|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix Hot 30i | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.56" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Unisoc T606 | ||
| الرامات | 4/8GB | ||
| الذاكرة | 64GB/128GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Infinix Hot 30i | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 108 USD | ||
| ريال (SAR) | 432 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 6480 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 31/3/2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Unisoc T606 (12 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | بدعم وله منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 12 | ||
| واجهة التشغيل | XOS 10.6 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.56 بوصة و بدقة 720 * 1612 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 269 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + QVGA ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 191 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 164 * 75.8 * 8.4 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Mirror Black, Glacier Blue, Diamond White | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | Yes | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |