|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Pad 2 | vivo IQOO Pad5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.61" | 13.0" | |
| الكاميرا | 13MP | 13MP | |
| المعالج | Dimensity 9000 | Dimensity 9400+ | |
| الرامات | 8/12GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 9510mAh | 12050mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo IQOO Pad5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 602.989 | ||
| Antutu للرسوميات | 1.170.293 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Oppo Pad 2 | vivo IQOO Pad5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 410 USD | 390 USD | |
| ريال (SAR) | 1640 SAR | 1560 SAR | |
| جنيه (EGP) | 24600 EGP | 23400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 21/3/2023 | 20/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G710 MC10 | Immortalis-G925 MC12 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب (الملحقات فقط) | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 13.1 | OriginOS 5 HD |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11.61 بوصة بدقة 2000 * 2800 بكسل | 13 بوصة بدقة 2064 * 3096 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD 144Hz | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 296 بكسل لكل بوصة | 286 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama | panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K, 1080p | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 9510 مللي امبير | 12050 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 552 جرام | 635 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 258 * 189.4 * 6.5 مللي | 289.6 * 198.3 * 6.1 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Gray, Gold | Gray, Green, Silver رمادي، أخضر، فضي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG, accessory connector | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |