|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Find X6 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.74" | 6.8" | |
| الكاميرا | 50MP | 108MP | |
| المعالج | Dimensity 9200 | Exynos 2200 | |
| الرامات | 12/16GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB/1TB | |
| البطارية | 4800mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Oppo Find X6 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 628 USD | 302 USD | |
| ريال (SAR) | 2512 SAR | 3072 SAR | |
| جنيه (EGP) | 37680 EGP | 50000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 21/3/2023 | 9/2/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.05 GHz Cortex-X3 & 3x2.85 GHz Cortex-A715 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.7 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9200 | Exynos 2200 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G715 MC11 | Xclipse 920 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 نيرا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا بدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 13.1 | One UI 4.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.74 بوصة بدقة 1240 * 2772 بكسل | 6.8 بوصة بدقة 1440 * 3080 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Unspecified | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| كثافة نقط الشاشة | 451 بكسل لكل بوصة | 500 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 108 + 10 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/4.9 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.2 للرابعة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama | auto-HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4800 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 207 جرام | 229 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.9 * 74.1 * 9 مللي | 163.3 * 77.9 * 8.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Green, Gold | Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue | |
| معايير الحماية | IP64 dustproof and water splashproof | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a++B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5) | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |