|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Boom J7 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | MediaTek MT6582 | ||
| الرامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 2020mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Tecno Boom J7 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 70 USD | ||
| ريال (SAR) | 260 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1300 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 01/01/2015 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 | ||
| شريحة المعالج | MediaTek MT6582 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-400MP2 | ||
| التخزين و الرام | ذاكرة الهاتف الداخلية 16 جيجا و 1 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل المساحة الي 32 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والقرب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.2 كيت كات | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5 بوصة بدقة 1280 * 720 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 294 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | HDR، ضبط تلقائي للصورة، العنونة الجغرافية، وكاميرا بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2020 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | ||
| ابعاد الجهاز | 8.7 * 71.9 * 143 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | الابيض و الاسود و الرمادي و الازرق الفاتح و الوردي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |