|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno W5 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | MediaTek 6753 | ||
| الرامات | 1/2GB | ||
| الذاكرة | 16/32GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Tecno W5 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 105 USD | ||
| ريال (SAR) | 400 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | MediaTek 6753 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T720 | ||
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين للهاتف 16 جيجا و 32 جيجا بايت / 1 جيجا رام و 2 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 32 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع ، التقارب ، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 6.0 Marshmallow (مارشيملو) | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة بدقة 720 × 1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 300 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | العنونة الجغرافية ، والتركيز على اتصال ، وكشف الوجه ، بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 150 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 7.8 * 76.4 * 153.2 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | الذهبي الفضي البيض الغامق | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 الرابع | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم ، مع A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |