|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Phantom 6 plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.0" | ||
| الكاميرا | 21MP | ||
| المعالج | Helio x20 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 4050mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Tecno Phantom 6 plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 270 USD | ||
| ريال (SAR) | 1100 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 5000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | عشاري النواه (رباعي النواه 1.4 جيجا هرتز و رباعي النواه 1.8 جيجا هرتز و ثنائي النواه 2.3 جيجا هرتز) | ||
| شريحة المعالج | MediaTek MT6797M Helio x20 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T880 MP4 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 128 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، ضوء، القرب، الجاذبية، المسافة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 6.0 Marshmallow (مارشيملو) | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.0 بوصة بدقة 1080 × 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPS | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 370 نقطه في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 21 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش ثنائي LED | ||
| مميزات الكاميرا | العنونة الجغرافية ، والتركيز على اتصال ، وكشف الوجه ، بانوراما ، HDR | ||
| الفيديو | يدعم بجودة 1080p و 30 لقطه فى الثانيه | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4050 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 196.7 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 160.35 * 83.46 * 7.7 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | ذهبي - فضي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 الرابع | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم ، مع A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB TYPE-C |