|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Camon C9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Mediatek MT6753 | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Tecno Camon C9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 110 USD | ||
| ريال (SAR) | 440 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2100 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 06/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6753 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T720 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت و 2 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 128 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | قزحية الماسح الضوئي والتسارع والقرب و الضوء | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة بدقة 1920 × 1080 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 400 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | يدعم | ||
| الفيديو | يدعم | ||
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 143 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 153 × 76.4 × 10.35 مم | ||
| جسم الجهاز | إطار معدني وغطاء خلفي بلاستيكي | ||
| الوان الجهاز | ذهبي و أسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |