|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Camon C7 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | MediaTek MT6735 | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 2500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Tecno Camon C7 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 100 USD | ||
| ريال (SAR) | 390 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1950 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 08/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز | ||
| شريحة المعالج | MediaTek MT6735 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T720 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 16 جيجا و 2 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 128 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، القرب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد 6 مارشميللو (Marshmallow v6.0) | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5 بوصة بجودة 1280*720 بيكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 294 بيكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بيكسل حة عدسة | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | ثنائي Led | ||
| مميزات الكاميرا | ووضع علامات جغرافية، والتركيز باللمس، وكشف الوجه، HDR، بانوراما | ||
| الفيديو | 1080بيكسل و 30 لقطه فى الثانيه | ||
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بيكسل | ||
| الفلاش الامامي | يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2500 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 143 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 142.1 * 71 * 5.4 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع كليا من معدن الالومنيوم | ||
| الوان الجهاز | الاسود-الازرق-الذهبي-الوردي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع Version 4.0 | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار الثاني MicroUSB v2.0 |