|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy A54 | OnePlus Ace 2 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.4" | 6.74" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Exynos 1380 | Snapdragon 8 Gen 2 | |
| الرامات | 6/8GB | 12/16/24GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy A54 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 596.626 | ||
| Antutu للرسوميات | 135.775 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy A54 | OnePlus Ace 2 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 356 USD | 380 USD | |
| ريال (SAR) | 1390 SAR | 1520 SAR | |
| جنيه (EGP) | 20850 EGP | 22800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 15/3/2023 | 16/8/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Exynos 1380 (5 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MP5 | Adreno 740 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 24 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | One UI 5.1 | ColorOS 13.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.4 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | 6.74 بوصة بدقة 1240 * 2772 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Asahi Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 403 بكسل لكل بوصة | 451 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 + 5 ميجا بكسل | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 202 جرام | 210 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 158.2 * 76.7 * 8.2 مللي | 163.1 * 74.2 * 9 مللي | |
| جسم الجهاز | الهاتف مصنوع من البلاستيك | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Lime, Graphite, Violet, White | Aurora Green, Titanium Gray | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء بشهادة IP67 التي تصل لعمق متر لمدة 30 دقيقة | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |