|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme C33 2023 | Lava Yuva 2 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.5" | 6.52" | |
| الكاميرا | 50MP | 13MP | |
| المعالج | Unisoc Tiger T612 | Helio G37 | |
| الرامات | 4GB | 4GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB | 64GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Realme C33 2023 | Lava Yuva 2 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 110 USD | 90 USD | |
| ريال (SAR) | 440 SAR | 340 SAR | |
| جنيه (EGP) | 6600 EGP | 3150 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 14/3/2023 | 22/2/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | Mediatek MT6765 Helio G37 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 | PowerVR GE8320 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 64 جيجا و 4 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | Realme UI S | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.52 بوصة و بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 270 بكسل لكل بوصة | 269 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 0.3 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل + VGA + VGA | |
| فتحة العدسة | f/2.8 للثانية | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 187 جرام | 204 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.2 * 75.7 * 8.3 مللي | 164.5 * 76 * 9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Sandy Gold, Aqua Blue, Night Sea | Glass Lavender, Glass Green, Glass White | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS | |
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |