|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Camon C9 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Mediatek MT6753 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Tecno Camon C9 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 150 USD | ||
| ريال (SAR) | 580 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة بتردد 1.3 جيجا هيرتز | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6753 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T720 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية للهاتف 32 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 128 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | قزحية الماسح الضوئي والتسارع والقرب و الضوء | ||
| نظام التشغيل | أندرويد مارشيمللو v6.0 | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة وبدقة 1920×1080 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 400 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | الضبط التلقائى للصورة | ||
| الفيديو | يدعم بجودة 1080 بيكسل و 30 لقطه فى الثانيه | ||
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 143 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 153 × 76.4 × 10.35 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | ذهبى-اسود-ازرق | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع Version 4.2 | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار الثاني MicroUSB v2.0 |