|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | TCL 40 X | TCL 30 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.56" | 6.7" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 700 | MT6765V | |
| الرامات | 4GB | 4GB | |
| الذاكرة | 64GB | 64GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5010mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | TCL 40 X | TCL 30 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 190 USD | 200 USD | |
| ريال (SAR) | 760 SAR | 800 SAR | |
| جنيه (EGP) | 11400 EGP | 12000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/2/2023 | 27/2/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | PowerVR GE8320 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | accelerometer, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | TCL UI | TCL UI 4.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.56 بوصة بدقة 720 * 1612 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | AMOLED | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 269 بكسل لكل بوصة | 393 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5010 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | 184 جرام | |
| ابعاد الجهاز | - | 164.5 * 75.2 * 7.7 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black | Tech Black, Muse Blue | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | Yes | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Yes | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |