|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno L8 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | MediaTek MT6580 | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 5050mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Tecno L8 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 150 USD | ||
| ريال (SAR) | 480 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2750 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 06/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحتين اتصال واحدة من نوع mini SIM والأخرى من نوع micro SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه بتردد 1.3 جيجا هيرتز | ||
| شريحة المعالج | MediaTek MT6580 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-400MP | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 16 جيجا و 2 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، القرب | ||
| نظام التشغيل | أندرويد لولى بوب v5.1 | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة بدقة 720 × 1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 267 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | تتميز الكاميرا الخلفية بخاصية الضبط التلقائي للصورة و تحديد الوجه و المعالم الجغرافيا و بانوراما و HDR | ||
| الفيديو | يدعم | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بيكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5050 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 135 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 154×77.5×8.85 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | الذهبى-الفضى-الرمادى | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع Version 4.0 | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار الثاني MicroUSB v2.0 |