![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Blackview A53 | Realme 14 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.5" | 6.77" | |
الكاميرا | 12MP | 50MP | |
المعالج | Helio A22 | Dimensity 7300 Energy | |
الرامات | 3GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 16GB | 128GB/256GB | |
البطارية | 5080mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme 14 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 221.768 | ||
Antutu للرسوميات | 150.420 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 25 ساعة " حسب إعلان الشركة" | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Blackview A53 | Realme 14 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 400 USD | 422 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 1500 SAR | 1688 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 13200 EGP | 25320 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 3/3/2023 | 16/1/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | رباعي النواة 2.0 GHz Cortex-A53 | ثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
شريحة المعالج | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) | |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | Mali-G615 MC2 | |
التخزين و الرام | 16 جيجا مع 3 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | Unspecified | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | Unspecified | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | Doke OS 3.0 | Realme UI 6.0 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.77 بوصة بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
نوع الشاشة | IPS LCD | OLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
كثافة نقط الشاشة | 270 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 12 + 5 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | - | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | - | HDR, panorama | |
الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5080 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 193 جرام | 179 او 182 جرام | |
ابعاد الجهاز | 164.6 * 76.9 * 9.4 مللي | 162.8 * 74.9 * 7.6 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
الوان الجهاز | Rock Grey, Murky Black, Starry Blue | Pearl White, Jaipur Pink, Suede Grey اللؤلؤ الأبيض، جايبور الوردي، الجلد الرمادي | |
معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار/الماء IP68/IP69 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C, OTG | يدعم USB Type-C 2.0 |