|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy M14 | Infinix GT 10 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.6" | 6.67" | |
| الكاميرا | 50MP | 108MP | |
| المعالج | Exynos 1330 | Dimensity 8050 | |
| الرامات | 4GB | 8GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB | 256GB | |
| البطارية | 6000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy M14 | Infinix GT 10 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 152 USD | 260 USD | |
| ريال (SAR) | 608 SAR | 1040 SAR | |
| جنيه (EGP) | 9120 EGP | 15600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 8/3/2023 | 3/8/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Exynos 1330 (5nm) | Mediatek Dimensity 8050 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MP2 | Mali-G77 MC9 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم وله منفذ منفصل | بدعم وله منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, proximity, compass, gyro | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | One UI 5 | XOS 13 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.6 بوصة بدقة 1080 * 2408 بكسل | 6.67 بوصة و بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | PLS LCD, 90Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 400 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 + 2 ميجا بكسل | 108 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | LED flash | Quad-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 206 جرام | 187 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 166.8 * 77.2 * 9.4 مللي | 162.7 * 75.9 *8.1 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | Navy Blue, Light Blue, Silver | Cyber Black, Mirage Silver | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | Yes | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |